400 Formasi CPNS 2014 di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
https://orangmajalengka.blogspot.com/2014/08/400-formasi-cpns-2014-di-badan.html?m=0
Formasi CPNS 2014 BPOM
Bagi Anda peminat CPNS di tahun 2014 inilah formasi utuk BPOM yang membutuhkan 400 Calon Pegawai Negeri Sipil. Silakan cek formasinya
NO. | NAMA | KUALIFIKASI | GOL./RUANG | JUMLAH | RENCANA PENEMPATAN | |
JABATAN | PENDIDIKAN | ALOKASI | ||||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | (6) | |
1 | Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama. | S.1 Apoteker | III/b | 192 | 1 | Direktorat Standardisasi PT dan PKRT. |
20 | Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi. | |||||
11 | Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT. | |||||
12 | Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT. | |||||
6 | Direktorat Pengawasan Napza. | |||||
1 | Direktorat Standardisasi OT, Kosmetik, dan Produk Komplemen. | |||||
17 | Direktorat Penilaian OT, Suplemen Makanan, dan Kosmetik. | |||||
17 | Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik, dan PK. | |||||
10 | Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. | |||||
6 | Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan. | |||||
3 | Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan. | |||||
4 | Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. | |||||
3 | Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional. | |||||
5 | Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. | |||||
1 | Pusat Riset Obat dan Makanan. | |||||
4 | Pusat Informasi Obat dan Makanan. | |||||
2 | Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. | |||||
1 | Balai Besar POM di Banda Aceh. | |||||
1 | Balai Besar POM di Medan. | |||||
2 | Balai Besar POM di Pekanbaru. | |||||
2 | Balai POM di Batam. | |||||
1 | Balai POM di Jambi. | |||||
2 | Balai Besar POM di Padang. | |||||
2 | Balai Besar POM di Palembang. | |||||
2 | Balai POM di Pangkalpinang. | |||||
2 | Balai POM di Bengkulu. | |||||
2 | Balai Besar POM di Bandar Lampung. | |||||
7 | Balai POM di Serang. | |||||
3 | Balai Besar POM di Jakarta. | |||||
1 | Balai Besar POM di Bandung. | |||||
1 | Balai Besar POM di Semarang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Surabaya. | |||||
2 | Balai Besar POM di Denpasar. | |||||
3 | Balai Besar POM di Mataram. | |||||
2 | Balai POM di Kupang. | |||||
2 | Balai Besar POM di Pontianak. | |||||
2 | Balai POM di Palangka Raya. | |||||
2 | Balai Besar POM di Banjarmasin. | |||||
3 | Balai Besar POM di Samarinda. | |||||
4 | Balai Besar POM di Manado. | |||||
2 | Balai POM di Gorontalo | |||||
2 | Balai POM di Palu. | |||||
2 | Balai Besar POM di Makassar. | |||||
2 | Balai POM di Kendari. | |||||
2 | Balai POM di Ambon. | |||||
3 | Balai Besar POM di Jayapura. | |||||
6 | Balai POM di Manokwari. | |||||
Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama. | S.1 Biologi / | III/a | 21 | 1 | Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional. | |
S.1 Mikrobiologi. | ||||||
1 | Balai Besar POM di Banda Aceh. | |||||
1 | Balai Besar POM di Pekanbaru. | |||||
1 | Balai POM di Batam. | |||||
1 | Balai POM di Jambi. | |||||
1 | Balai Besar POM di Padang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Palembang. | |||||
1 | Balai POM di Pangkalpinang. | |||||
1 | Balai POM di Bengkulu. | |||||
1 | Balai POM di Serang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Bandung. | |||||
1 | Balai Besar POM di Semarang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Surabaya. | |||||
1 | Balai Besar POM di Denpasar. | |||||
1 | Balai POM di Kupang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Banjarmasin. | |||||
1 | Balai Besar POM di Samarinda. | |||||
1 | Balai Besar POM di Manado. | |||||
1 | Balai POM di Ambon. | |||||
1 | Balai Besar POM di Jayapura. | |||||
1 | Balai POM di Manokwari. | |||||
Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama. | S.1 Kimia. | III/a | 23 | 1 | Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional. | |
1 | Balai Besar POM di Banda Aceh. | |||||
1 | Balai POM di Jambi. | |||||
1 | Balai Besar POM di Padang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Palembang. | |||||
1 | Balai POM di Pangkalpinang. | |||||
1 | Balai POM di Bengkulu. | |||||
1 | Balai Besar POM di Bandar Lampung. | |||||
1 | Balai POM di Serang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Jakarta. | |||||
1 | Balai Besar POM di Denpasar. | |||||
1 | Balai Besar POM di Mataram. | |||||
1 | Balai POM di Kupang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Pontianak. | |||||
1 | Balai POM di Palangka Raya. | |||||
1 | Balai Besar POM di Samarinda. | |||||
1 | Balai Besar POM di Manado. | |||||
1 | Balai POM di Gorontalo | |||||
1 | Balai POM di Palu. | |||||
1 | Balai POM di Kendari. | |||||
1 | Balai POM di Ambon. | |||||
1 | Balai Besar POM di Jayapura. | |||||
1 | Balai POM di Manokwari. | |||||
Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama. | S.1 Teknologi Pangan / | III/a | 43 | 1 | Direktorat Standardisasi Produk Pangan. | |
S.1 Teknologi Pertanian Jurusan Pangan. | ||||||
10 | Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. | |||||
4 | Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan. | |||||
3 | Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan. | |||||
1 | Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. | |||||
1 | Balai Besar POM di Medan. | |||||
1 | Balai Besar POM di Pekanbaru. | |||||
1 | Balai POM di Batam. | |||||
1 | Balai Besar POM di Padang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Palembang. | |||||
1 | Balai POM di Pangkalpinang. | |||||
2 | Balai POM di Serang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Jakarta. | |||||
1 | Balai Besar POM di Bandung. | |||||
1 | Balai Besar POM di Semarang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Surabaya. | |||||
1 | Balai Besar POM di Denpasar. | |||||
1 | Balai Besar POM di Mataram. | |||||
1 | Balai Besar POM di Pontianak. | |||||
1 | Balai Besar POM di Banjarmasin. | |||||
1 | Balai Besar POM di Samarinda. | |||||
1 | Balai Besar POM di Manado. | |||||
1 | Balai POM di Gorontalo | |||||
1 | Balai POM di Palu. | |||||
1 | Balai Besar POM di Makassar. | |||||
1 | Balai POM di Ambon. | |||||
1 | Balai Besar POM di Jayapura. | |||||
1 | Balai POM di Manokwari. | |||||
Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama. | S.1 Hukum. | III/a | 10 | 1 | Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. | |
1 | Balai Besar POM di Banda Aceh. | |||||
1 | Balai POM di Batam. | |||||
1 | Balai Besar POM di Bandar Lampung. | |||||
1 | Balai POM di Serang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Jakarta. | |||||
1 | Balai Besar POM di Bandung. | |||||
1 | Balai Besar POM di Semarang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Surabaya. | |||||
1 | Balai POM di Manokwari. | |||||
2 | Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana. | DIII Farmasi / | II/c | 24 | 1 | Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional. |
DIII Analis Farmasi / | ||||||
DIII Analis Farmasi dan Makanan. | ||||||
1 | Balai Besar POM di Banda Aceh. | |||||
1 | Balai POM di Batam. | |||||
1 | Balai POM di Jambi. | |||||
1 | Balai Besar POM di Padang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Palembang. | |||||
1 | Balai POM di Pangkalpinang. | |||||
1 | Balai POM di Bengkulu. | |||||
1 | Balai Besar POM di Bandar Lampung. | |||||
1 | Balai POM di Serang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Denpasar. | |||||
1 | Balai Besar POM di Mataram. | |||||
1 | Balai Besar POM di Pontianak. | |||||
1 | Balai POM di Palangka Raya. | |||||
1 | Balai Besar POM di Banjarmasin. | |||||
1 | Balai Besar POM di Samarinda. | |||||
1 | Balai Besar POM di Manado. | |||||
1 | Balai POM di Gorontalo | |||||
1 | Balai POM di Palu. | |||||
1 | Balai Besar POM di Makassar. | |||||
1 | Balai POM di Kendari. | |||||
1 | Balai POM di Ambon. | |||||
1 | Balai Besar POM di Jayapura. | |||||
1 | Balai POM di Manokwari. | |||||
Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana. | DIII Kimia / | II/c | 7 | 1 | Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional. | |
DIII Analis Kimia. | ||||||
1 | Balai POM di Pangkalpinang. | |||||
1 | Balai POM di Serang. | |||||
1 | Balai POM di Kendari. | |||||
1 | Balai POM di Ambon. | |||||
1 | Balai Besar POM di Jayapura. | |||||
1 | Balai POM di Manokwari. | |||||
3 | Perancang Peraturan Per-UU Pertama. | S.1 Hukum. | III/a | 1 | 1 | Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. |
4 | Analis Sengketa Peradilan. | S.1 Hukum. | III/a | 1 | 1 | Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. |
5 | Analis Kebijakan Pertama | S.1 Apoteker | III/b | 4 | 3 | Biro Perencanaan dan Keuangan. |
1 | Biro Umum. | |||||
S.1 Hubungan Internasional. | III/a | 1 | 1 | Biro Kerjasama Luar Negeri. | ||
6 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | S.1 Ilmu Komunikasi. | III/a | 2 | 1 | Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. |
1 | Biro Umum. | |||||
7 | Auditor Pertama | S.1 Akuntansi. | III/a | 2 | 2 | Inspektorat. |
8 | Analis Kepegawaian Pertama | S.1 Psikologi / S1 Manajemen / S1 Hukum | III/a | 3 | 1 | Biro Umum. |
1 | Biro Umum. | |||||
1 | Biro Umum. | |||||
9 | Pranata Komputer Pertama | S.1 Teknik Informatika / | III/a | 2 | 2 | Pusat Informasi Obat dan Makanan. |
S.1 Teknik Komputer / | ||||||
S.1 Sistem Informasi / | ||||||
S.1 Manajemen Informasi | ||||||
10 | Pranata Komputer Pelaksana | DIII Teknik Informatika / | II/c | 11 | 1 | Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik, dan PK. |
DIII Teknik Komputer / | ||||||
DIII Sistem Informasi / | ||||||
DIII Manajemen Informasi | ||||||
1 | Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. | |||||
1 | Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. | |||||
2 | Pusat Informasi Obat dan Makanan. | |||||
1 | Balai Besar POM di Pekanbaru. | |||||
1 | Balai POM di Jambi. | |||||
1 | Balai Besar POM di Bandar Lampung. | |||||
1 | Balai Besar POM di Bandung. | |||||
1 | Balai Besar POM di Pontianak. | |||||
1 | Balai POM di Manokwari. | |||||
11 | Pengadministrasi Keuangan | DIII Akuntansi | II/c | 36 | 1 | Direktorat Standardisasi PT dan PKRT. |
1 | Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT. | |||||
1 | Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT. | |||||
1 | Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik, dan PK. | |||||
1 | Direktorat Obat Asli Indonesia. | |||||
1 | Direktorat Standardisasi Produk Pangan. | |||||
1 | Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. | |||||
1 | Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan. | |||||
1 | Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan. | |||||
1 | Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. | |||||
1 | Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. | |||||
1 | Pusat Informasi Obat dan Makanan. | |||||
2 | Biro Perencanaan dan Keuangan. | |||||
2 | Biro Umum. | |||||
1 | Balai Besar POM di Pekanbaru. | |||||
1 | Balai POM di Batam. | |||||
1 | Balai POM di Jambi. | |||||
1 | Balai Besar POM di Padang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Palembang. | |||||
1 | Balai POM di Bengkulu. | |||||
1 | Balai Besar POM di Bandar Lampung. | |||||
1 | Balai POM di Serang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Jakarta. | |||||
1 | Balai Besar POM di Bandung. | |||||
1 | Balai Besar POM di Semarang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Yogyakarta. | |||||
1 | Balai Besar POM di Denpasar. | |||||
1 | Balai Besar POM di Mataram. | |||||
1 | Balai POM di Kupang. | |||||
1 | Balai Besar POM di Samarinda. | |||||
1 | Balai POM di Palu. | |||||
1 | Balai POM di Ambon. | |||||
1 | Balai Besar POM di Jayapura. | |||||
1 | Balai POM di Manokwari. | |||||
12 | Analis Pengelola Barang Milik Negara (BMN) | S.1 Akuntansi | III/a | 13 | 1 | Direktorat Penilaian OT, Suplemen Makanan, dan Kosmetik. |
1 | Pusat Informasi Obat dan Makanan. | |||||
2 | Biro Umum. | |||||
1 | Balai Besar POM di Banda Aceh. | |||||
1 | Balai Besar POM di Medan. | |||||
1 | Balai Besar POM di Padang. | |||||
1 | Balai POM di Bengkulu. | |||||
1 | Balai POM di Palangka Raya. | |||||
1 | Balai Besar POM di Samarinda. | |||||
1 | Balai Besar POM di Makassar. | |||||
1 | Balai Besar POM di Jayapura. | |||||
1 | Balai POM di Manokwari. | |||||
13 | Arsiparis Pelaksana | DIII Kearsipan | II/c | 3 | 1 | Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi. |
1 | Direktorat Penilaian OT, Suplemen Makanan, dan Kosmetik. | |||||
1 | Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. | |||||
14 | Teknisi Peralatan, Listrik, dan Elektronika | SMK / STM Jurusan Listrik Arus Kuat | II/a | 1 | 1 | Biro Umum. |
Jumlah | 400 |
Layanan komentar untuk blog orangmajalengka. Silakan tulis komentar Anda di bawah